Enzymedica, Мультивітаміни Enzyme Nutrition, для чоловіків, 60 капсул
- Виробник: Enzymedica
- Модель: ENZ-14005
- Наявність: Немає в наявності
-
₴1161.26
- Здоров'я травної системи та гарне самопочуття
- Без ГМО
- Харчова добавка
- 100% цільнохарчова добавка з ферментами!
- містить пробіотики з гарантованою ефективністю та сертифіковані органічні суперпродукти
- Органічний склад сертифікований
- Без глютену
- Без консервантів
- Без наповнювачів
- Не містить молочних продуктів
- Не містить сої
Enzyme Nutrition™ для чоловіків містить Enzyme-Activated Nutrients™ як частину цільної харчової матриці та спеціально розроблений з урахуванням потреб чоловіків. Кожен інгредієнт зберігає максимальну активність ферментів у структурі їжі. Додаткові ферменти Thera-blend™ покращують засвоєння вітамінів, мінералів, суперфудів та рослинних компонентів. Покращена суміш максимально збільшує енергію та підтримує здоров'я серця та імунну функцію.
Рекомендації щодо застосування
Для досягнення найкращих результатів по 2 капсули двічі на день. За бажанням можна прийняти 4 капсули в будь-який час протягом дня навіть натще.
Інгредієнти
100% рослинна капсула (целюлоза, вода), пекарські дріжджі (Saccharomyces cerevisiae).
Містить сульфіти. Не містить яйця, сої, глютена, казеїну, штучних барвників, ароматизаторів і консервантів.
Попередження
Зберігати із закритою кришкою у сухому місці. Бережіть від впливу високих температур. Не використовуйте продукт, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 4 капсули | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми | |
| Вітамін&A (100% у вигляді бета-каротину) (з концентрату моркви Daucus sativus) | 750 мкг | 83% |
| Вітамін С (з концентрату різних видів цитрусових) | 60 мг | 67 % |
| Вітамін D3‡ (у вигляді холекальциферолу з активними метаболітами) | 15 мкг | 75% |
| Вітамін E (у вигляді натуральних змішаних 7 ізомерів токоферолу та токотрієнолів) | 67 мг | 447% |
| Вітамін К (з люцерни [Medicago sativa]) | 50 мкг | 42% |
| Тіамін‡ (вітамін B1) | 7 мг | 583% |
| Рібофлавін‡ (вітамін B2) | 7 мг | 538% |
| Ніацин‡ (вітамін B3) (у вигляді -у) | 20 мг | 125% |
| Вітамін B6‡ | 10 мг | 588% |
| Фолат (з люцерни [Medicago sativa]) | 400 мкг фолієвого еквівалента | 100% |
| Вітамін B12‡ | 75 мкг | 3125% |
| Біотин‡ | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота‡ (вітамін B5) | 15 мг | 300% |
| Холін‡ | 10 мг | 2% |
| Кальцій (L. bulgaricus) | 15 мг | 1% |
| Йод‡ | 125 мкг | 83% |
| Магній (з болгарської палички l. bulgaricus) | 25 мг | 6% |
| Цинк‡ | 15 мг | 136% |
| Селен‡ | 50 мкг | 91% |
| Медь‡ | 0,1мг | 11% |
| Марганець‡ | 2 мг | 87% |
| Хром‡ (як GTF хром) | 50 мкг | 143% |
| Молібден‡ | 10 мкг | 22% |
| Калій ‡ | 1 мг | < 1% |
| Суміш ферментів для підвищення ефективності поживних речовин | 150 мг | |
| Фітаза | 190 FTU | ** |
| Бета-глюканаза | 90 BGU | ** |
| Амілаза Thera-blend™ | 3000 DU | ** |
| Протеаза Thera-blend™ | 10 000 HUT | ** |
| Мальтаза | 100&n | |



