Формула для волосся, шкіри, нігтів, Hair Skin Nails Formula, Puritan's Pride, 120 капсул
- Виробник: Puritan's Pride
- Модель: PTP-07582
- Наявність: Немає в наявності
-
₴499.34
спосіб застосування: дорослим по 3 капсули в день з їжею.
інші інгредієнти : рослинна целюлоза. містить & lt; 2%: желатин, глазур з натурального долоні, діоксид кремнію, рослинний стеарат магнію. < /p>
не містить: штучних добавок, консервантів, цукру, молока, лактози, сої, клейковини, пшениці, дріжджів, молюсків, солі.
попередження: якщо ви вагітні, годуєте грудьми або приймаєте будь-які ліки - проконсультуйтеся з лікарем перед використанням. припиніть використання і зверніться до лікаря, якщо виникнуть які-небудь побічні реакції. зберігайте в недоступному для дітей місці. зберігати в прохолодному, сухому місці. не використовуйте, якщо блістерне ущільнення вирізане, розірвано або відсутній. не приймати до 18 років.
| склад: | |||
| порція : 3 капсули | |||
| працюй в упаковці : 20 | |||
| в одній порції | % від добової потреби | ||
| вітамін а (ретинол пальмітат) | 5000 мо | 100% | |
| вітамін с (аскорбінова кислота) | 60 мг | 100% | |
| вітамін д д3 холікальціферол) | 1000 мг | 250% | |
| вітамін е (д-альфа токаферолацетат) | 15 ме | 50% | |
| тіамін (гідрохлорид) | 5 мг | 333% | |
| рибофлавін (вітамін в2) | 2 мг | 118% | |
| ніацин (ніацинамід) | 25 мг | 125% | |
| вітамін в6 (піридоксин гідрохлорид) | 5 мг | 250% | |
| фолієва кислота | 200 мкг | 50% | |
| вітамін в12 (ціанокобаламін) | 8 мкг | 133% | |
| біотин | 300 мкг | 1000% | |
| пантатеновая кислота (пантотенат (-кальція) | 15 мг | 150% | |
| кальцій (фосфат де кальцію, карбонат) | 200 мг | 20% | |
| фосфор (фосфор де кальцію) | 90 мг | 9% | |
| магній (оксид) | 50 мг | 13% | |
| цинк (глюконат) | 7,5 мг | 50% | |
| марганець (глюконат) | 2 мг | 100% | |
| пабк (пара-амінобензойна кислота) | 10 мг | ||
| холін бітартрат | 10 мг | ||
| інозітол | 30 мг | ||
| цитрусові біофлавоноїди (комплекс, рутин) | 38 мг | ||
| порошок хвоща | 3 мг | ||
| колаген (гідролізований желатин) | 50 мг | ||
| * добова потреба не визначена. | |||





