Кардіо комплекс, Cardio Complete, Carlson Labs, 90 капсул
- Виробник: Carlson Labs
- Модель: CAR-42000
- Наявність: Немає в наявності
-
₴1253.04
- харчова добавка
- підтримка серцево-судинної системи
- здоров'я кровообігу
- антиокислювач
- потенція і якість гарантована
- не містить глютен
- без штучних консервантів
- fdr регульований об'єкт
рекомендації щодо застосування
дорослі: приймати по три таблетки один або два рази на день під час їжі. кольорові варіації планшета залишилися природним чином. ця формула готова до розпаду протягом періоду до 1 години.
інші інгредієнти
мікрокристалічна целюлоза, ріжкове дерево, кроскармелоза натрію, магнію стеарат, діоксид азоту, рисове борошно, етилцелюлоза, харчова очна кислота, лютеїн [витягується з календули (tagetes erecta) (квітка)].
попередження
тримайте пляшку щільно закритій, від вологи і тепла.
| інформація про добавках | ||
| розмір порції: 3 таблетки | ||
| обслуговування в контейнері: 30 | ||
| кількість на порцію | % денна вартість | |
| вітамін а (у вигляді 100% бета-каротину) | 900 мкг рае | 100% |
| вітамін с (з аскорбата кальцію) | 600 мг | 667% |
| вітамін d (як холекальциферол) | 22,5 мкг | 113% |
| вітамін е (з д-альфа-токоферілсукціната) | 201 мг | 1340% |
| тіамін (вітамін b-1) (з мононитрата тіаміну) | 30 мг | 2500% |
| рибофлавін (вітамін в-2) | 30 мг | 2308% |
| ніацин (у вигляді 15 мг нікотинової кислоти і 84,9 мг ніацинамід) | 99,9 мг | 624% |
| вітамін b-6 (як піридоксин hcl) | 30 мг | 1 765% |
| фолат (300 мкг фолієвої кислоти) | 500 мкг dfe | 125% |
| вітамін в-12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 150 мкг | 6250% |
| біотин | 150 мкг | 500% |
| пантотеновакислота (з пантотената d-кальцію) | 30 мг | 600% |
| кальцій (з аскорбата кальцію, біс-гліцинат кальцію хелат, пантотенат d-кальцію і дикальцийфосфат) | 84 мг | 6% |
| йод (з йодистого калію) | 150 мкг | 100% |
| магній (з гліцинат магнію хелат і оксид магнію) | 150 мг | 36% |
| цинк (з цинку гліцинат хелат) | 12 мг | 109% |
| селен (з селенометіоніна) | 105 мкг | 191% |
| мідь (з гліцинат міді, хелати і міді з карбонату) | 1 мг | 111% |
| марганець (з хелати марганцевого гліцинат) | 3 мг | 130% |
| хром (з никотината хрому) | 120 мкг | 343% |
| молібден (з хелати молібдену гліцинат) | 60 мкг | 133% |
| калій (з хлориду калію) | 50 мг | ** |
| l-аргінін (з l-аргініну hci) | 60 мг | † |
| l-карнітин (з тартрату l-карнітину) | 150 мг | † |
| лізин (з l-лізину hcl) | 150 мг | † |
| l-пролін | 150 мг | † |
| бор (з хелати бору гліцинат) | 1,5 мг | † |
| коензим q10 | 15 мг | † |
| † добова доза не визначена. ** містить & lt; 2 відсотки від денної норми калію. |
||



