Вітамінний комплекс для чоловіків, 21st Century Health Care, 90 таблеток
- Виробник: 21st Century
- Модель: CEN-22658
- Наявність: Немає в наявності
-
₴805.00
застосування: 2 таблетки в день під час їжі.
інші інгредієнти: стеаринова кислота, целюлоза, гідроксипропілметилцелюлоза, мальтодекстрин, діоксид кремнію, гідроксипропілцелюлоза, натуральний ароматизатор ваніль, стеарат магнію, етилцелюлоза. містить молюски (устриці). немає додавання солі, дріжджів і консервантів.
попередження: зберігати в сухому, прохолодному місці поза досяжністю дітей при кімнатній температурі. не вживати, якщо захисне кільце зламано або відсутній.
| склад: | ||
| Порція: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| в одній порції | % від добової потреби | |
| вітамін а (100% бета-каротин) | 10000 мо | 200% |
| вітамін с (аскорбінова кислота) | 300 мг | 500% |
| вітамін d (холекальциферол) | 200 мо | 50% |
| вітамін е (d-альфа-токоферол ацетат) | 100 мо | 333% |
| вітамін к (phytonadione) | 75 мкг | 94% |
| тіамін (тіамін мононітрат, в1) | 30 мг | 2000% |
| рибофлавін (вітамін в2) | 30 мг | 1. 765% |
| нікотинова кислота (niacinamide) | 30 мг | 150% |
| вітамін в6 (піридоксин hcl) | 30 мг | 1500% |
| фолієва кислота | 400 мкг | 100% |
| вітамін в12 (ціанокобаламін) | 30 мкг | 500% |
| біотин | 250 мкг | 83% |
| пантотеновакислота (d-кальцію пантотенат) | 30 мг | 300% |
| кальцій (цитрат кальцію) | 210 мг | 21% |
| йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| магній (оксид магнію) | 100 мг | 25% |
| цинк (оксид цинку) | 25 мг | 167% |
| селен | 100 мкг | 143% |
| мідь (оксид міді) | 2 мг | 100% |
| марганець (глюконат марганцю) | 5 мг | 250% |
| хром (пиколинат хрому) | 50 мкг | 42% |
| кремній (діоксиду кремнію) | 10 мкг | ** |
| холін (кхолін бітартрат) | 10 мг | ** |
| інозит | 10 мг | ** |
| пара-амінобензойна кислота | 10 мг | ** |
| цитрусові (біофлавоноїди) | 25 мг | ** |
| даміана (turnera aphrodisiaca) | 70 мг | ** |
| корейська женьшень | 70 мг | ** |
| вівсяна солома (avena sativa) | 70 мг | ** |
| дезодорована часник (allium) | 50 мг | ** |
| устриці (oyster) | 50 мг | ** |
| пальметто ( saw palmetto) | 50 мг | ** |
| l-цистеїн | 50 мг | ** |
| кропива | 30 мг | ** |
| гарбуз (насіння) | 30 мг | ** |
| dl-метіонін | 10 мг | ** |
| альфа-ліпоєва кислота | 5 мг | ** |
| лютеїн | 500 мкг | ** |
| ликопин | 350 мкг | ** |
| ** добова потреба не визначена. | ||


