Country Life, Фактори підтримки суглобів і м'язів, 60 гелевих капсул
- Виробник: Country Life
- Модель: CLF-04983
- Наявність: Немає в наявності
-
₴1161.00
Приймати: дорослі, приймають по три (3) гелеві капсули щодня або за вказівкою професійної медичної допомоги. Як нагадування, обговорити добавки і ліки, які ви приймаєте з Вашим лікуючим лікарем.
Інші інгредієнти: соєве масло, желатин, гліцерин, очищена вода, бджолиний віск (жовтий), лецитин соняшнику, екстракт ріжкового дерева (колір), діоксид титану (колір). Містить сою, ракоподібні (краби і креветки), риба (анчоус, сардини). 100% желатину великої рогатої худоби, BSE-вільний. Містить сертифікований глютен по GFCO.org. Упаковка Recyclable. Виробництво Supports Wind Power. Не містить: дріжджів або пшениці, молока і цукру. Не містить консервантів.
Застереження: не вживати цей продукт, якщо у вас алергія на рибу або молюсків. Якщо ви вагітні або годуєте грудьми, приймаєте ліки або плануєте операцію, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту. У разі виникнення будь-яких побічних реакцій, припинити прийом продукту і звернутися до лікаря. Не приймайте, якщо друк зламана. Зберігати в сухому, прохолодному місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
| склад: | ||
| Порція: 3 гелевих капсули | ||
| Порцій в упаковці: 20 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| калорії | 25 | |
| Калорії від жирів | 20 | |
| всього жирів | 2 г | 3% * |
| насичені жири | 0,5 г | 3% * |
| білки | <1 г | <2% * |
| Вітамін С (аскорбілпальмітат) | 50 мг | 83% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферол) | 25 МО | 83% |
| Марганець (сульфат марганцю) | 5 мг | 250% |
| натрій | 15 мг | 1% |
| Босвеллия Serrata екстракт (смола) (босвелліевая кислота 65% дорівнює 325 мг) | 500 мг | ** |
| Омега-3 риб'ячий жир концентрат (з анчоусів, сардин) (EPA 30% дорівнює 120 мг і DHA 20%, що дорівнює 80 мг) | 400 мг | ** |
| Глюкозамін (від 250 мг глюкозаміну гідрохлориду - креветки, краби) | 200 мг | ** |
| Хондроітин сульфат натрію | 200 мг | ** |
| Глюкозамін (від 250 мг глюкозаміну сульфату калію хлориду - креветки, краби) | 125 мг | ** |
| Полі-NAG (N-ацетил глюкозамін - креветки, краби) | 50 мг | ** |
| Зелені мідії екстракт | 50 мг | ** |
| CMO (цетиловий myristoleate) | 50 мг | ** |
| Гамма-ліноленової кислоти (від масло насіння бурачника) | 50 мг | ** |
| Бор (borogluconate кальцію) | 1,5 мг | ** |
| * Добова потреба заснована на дієті в 2000 калорій. | ||
| ** Добова потреба не визначена. | ||


